Description
Ingredients
|
Supplement Facts |
||
| �Serving Size:1 Tablet | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Betaine HCI�� | 150 mg | * |
| Cayenne�(Capsicum annuum)� (pepper) | 75 mg | * |
| Pepsin�(1:10,000) | 75 mg | * |
| Papain�(2,000 USP units/mg) | 75 mg | * |
| Pancreatin�(4x) | 50 mg | * |
| Lactase�(10,000 FCC units/g) | 25 mg | * |
| Cellulase�(1,017 FCC units/g) | 25 mg | * |
| Diastase�(3,400 SKB units/g) | 25 mg | * |
| Lipase�(8,000 USP units/g) | 25 mg | * |
| Mycozyme | 25 mg | * |
| Bromelain�(2,000 GDU) | 15 mg | * |
| Beet�� | 20 mg | * |
| Ginger Root�(Zingiber officinale) | 10 mg | * |
| Fennel Seed�(Foeniculum vulgare) | 10 mg | * |
| Fenugreek�(Trigonella Foenum-graecum)� (Seed) | 10 mg | * |
| Chamomile Leaf�(Matricaria chamomilia) | 10 mg | * |
| Peppermint Leaf�(Mentha piperita) | 10 mg | * |
| Alpha-D-Galactosidase | 10 mg | * |
| * Daily Value not established. | ||
| Other Ingredients: Calcium Phospate, Cellulose, Stearic Acid, Silica and Magnesium Stearate. |






Reviews
There are no reviews yet.