Description
Ingredients
|
Supplement FactsServingSize: 2 Scoops (34 g). |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 140 | |
| Total Fat | 6 g | 8% |
| Saturated Fat | 3.5 g | 18% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 250 mg | 11% |
| Total Carbohydrate | 6 g | 2% |
| Dietary Fiber | 3 g | 11% |
| Total Sugars | 1 g | |
| Includes 0g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 20 g | 30% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 30 mg | 2% |
| Iron | 4 mg | 20% |
| Potassium | 70 mg | 2% |
| Vitamin E | 5 mg | 35% |
| Riboflavin | 0.3 mg | 25% |
| Niacin | 0.4 mg | 2% |
| Folate | 13 mcg DFE | 4% |
| Vitamin B12 | 1 mcg | 40% |
| Iodine | 30 mcg | 20% |
| Zinc | 2 mg | 20% |
| Selenium | 19 mcg | 35% |
| Copper | 0.3 mg | 35% |
| Manganese | 0.8 mg | 35% |
| Chromium | 12 mcg | 35% |
| Molybdenum | 15 mcg | 35% |
| *The % Daily Value (DV) tells how mucha nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| OtherIngredients: Kos Organic Protein Blend (Pea Protein*,Flax Seed*, Quinoa*, Pumpkin Seed Protein*, Chiaseed*), Kos OrganicSuperfoods Blend (Coconut Milk*, Inulin*, Acacia Gum*, Applecarrot*,Cranberry*, Orange*, Broccoli*, Shiitake Mushroom Extract*, Tomato*), SeaSalt, Vitamins And Minerals Blend (Dl-alphatocopherol, Manganese AminoAcid Chelate, Potassium Iodide, Zinc Oxide, Selenium Amino Acid Chelate,Molybdenum Amino Acid Chelate, Niacinamide, Copper Oxide, Riboflavin,Cyanocobalamin, Chromium Picolinate, Folic Acid), Digestive Enzyme Blend(Proteases, Amylase, Cellulase, Lactase, Lipase). Contains Tree Nuts(Coconut). |






Reviews
There are no reviews yet.