Description
Ingredients
|
Supplement FactsServingSize: 3 Capsules |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (450 mcg from Beta Carotene and 600 mcg as Palmitate) | 1.05 mg | 81% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 150 mg | 125% |
| Vitamin D (as Vitamin D3) (1,000 IU) | 25 mcg | 167% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl) | 33.5 mg | 176% |
| Vitamin K (as Vitamin K1) | 100 mcg | 111% |
| Thiamine (as Thiamine HCl) | 5 mg | 357% |
| Riboflavin (as Riboflavin 5′-Phosphate Sodium) | 5 mg | 313% |
| Niacin (as Niacinamide) | 30 mg | 167% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal 5′-Phosphate) | 12 mg | 600% |
| Folate (1 mg as L-Methyltetrahydrofolate from L-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | 1.7 mcg DFE | 283% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 200 mcg | 7,142% |
| Biotin | 50 mcg | 143% |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 18 mg | 257% |
| Calcium (90 mg as Calcium Citrate and 90 mg as Calcium Malate) | 180 mg | 14% |
| Iron (as Ferrochel Ferrous Bisglycinate Chelate) | 45 mg | 167% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 52% |
| Magnesium (45 mg as Magnesium Citrate and 45 mg as Magnesium Malate) | 90 mg | 23% |
| Zinc (as TRAACS Copper Bisglycinate Chelate) | 25 mg | 192% |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 50 mcg | 71% |
| Copper (as TRAACS Copper Bisglycinate Chelate) | 2 mg | 154% |
| Manganese (as TRAACS Manganese Bisglycinate Chelate) | 5 mg | 192% |
| Chromium (as TRAACS Manganese Bisglycinate Chelate) | 100 mcg | 222% |
| Boron (as Bororganic Boron Glycinate Complex) | 1 mg | * |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| †Daily Value not established. | ||
| Other Ingredients: Hypromellose (derived from cellulose) capsule, calcium laurate. |






Reviews
There are no reviews yet.