Description
Ingredients
|
Supplement FactsServingSize: 14 Grams |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 70 | – |
| Total Fat | 6 g | 7% |
| Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
| Total Carbohydrate | 4 g | 1% |
| Dietary Fiber | 3 g | 11% |
| Protein | 3 g | – |
| Calcium | 28 mg | 2% |
| Iron | 0.9 mg | 5% |
| Magnesium | 51 mg | 12% |
| Potassium | 100 mg | 2% |
| Omega-3 (ALA) | 2.9 g | 180% |
| Omega-6 (LA) | 0.6 g | * |
| Omega-9 (OA) | 0.8 g | * |
| Lignans (SDG) | 98 mg | * |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| †Daily Value not established. | ||
| Other Ingredients: Organic cold milled ground flaxseed. |






Reviews
There are no reviews yet.